首页 学生管理 | Document Show

10月份寝室考评情况统计

     2012/1/2 19:53:28    550
班级 班主任 寝室管理 班级 班主任 寝室管理
大321   410 大260   50
大230 李中富 350 大251 何行超 50
大256 夏伯元 300 大250   50
大257 夏伯元 290 大278 黄丽霞 30
大300 李中富 280 大309   20
大316 陈爱贵 270 大307 周碧静 20
大315 杨志勇 260 大322 罗承新 0
大312 李锦娟 250 大298   0
大268 白辑武 240 大245 彭志成 0
大258 宋小峰 240 大242   0
大272 李锦娟 230 大240 陈爱贵 0
大297   210 大238 陈远灿 0
大324 吴树青 200 大236   0
大270   190 大271 杜红梅 -10
大243   180 大225   -10
大326 陆娟娟 150 大275 彭进香 -20
大263 高作梅 150 大261 郭俊兰 -20
大255 佘天明 150 大295   -30
大252 徐进柏 150 大284 张孝美 -30
大231 任海军 150 大262   -30
大227 张植萍 150 大327   -40
大269 白辑武 140 大292 张植萍 -40
大254 白孟书 140 大281   -40
大311   130 大318 夏立超 -50
大308 杜红梅 130 大317   -50
大283 燕彩华 130 大276 欧克宽 -50
大277 刘治国 130 大274   -50
大228 宋小峰 130 大233 刘海宏 -50
大241 杨志勇 120 大304 李红梅 -70
大226 李红梅 120 大291 牛黎伟 -70
大306 冯海霞 110 大237 欧克宽 -70
大279 刘治国 110 大314 徐进柏 -80
大223   110 大248 刘红亚 -80
大325   100 大229   -100
大313 彭进香 100 大319 彭志城 -130
大303 叶飞飞 100 大301   -140
大264 高作梅 100 大282 刘红亚 -150
大244 彭志成 100 大294 牛黎伟 -170
大234 冯海霞 90 大267   -170
大305 刘海宏 90 大287   -190
大266 叶飞飞 90 大296   -240
大265 詹小平 90 大247   -280
大259 宋小峰 90 大285 何行超 -340
大310 陈远灿 80 大293   -370
大286 杨治华 80 大235 罗友富 -380
大239   80 大323 夏立超 -490
大224 刘红亚 80 大302 詹小平 0
大320 燕彩华 70 大289 秦小凡 0
大253 白孟书 70 大288 秦小凡 0
大299   50 大246 杨治华 0
大290   50 大232 李红梅 0
大273 周碧静 50